当你俩来了星期六和行为,您如何知道您应该发送到学校或奖学金计划的哪个分数?400到1600,1至36 ......它真的可以觉得将苹果与橘子进行比较。毕竟,有多少“SAT点”是一个“动作点”?但不要让不同的分数鳞片扔掉!坐在转换(以及坐骑到行为转换)的行为是可能的。在这篇文章中,我们会看看如何比较您的分数来查找ACT / SAT等同物。
要回答坐骑卫星问题的行为,我们已经创建了这一行动坐了和坐在转换工具!
(仍然决定需要哪个测试?请记住,大学入学委员会将SAT视为相当于行为,反之亦然。查看我们的选择ACT或SAT的终极指南对于您需要了解的所有测试,包括两个测试,包括ACT与SAT分数。或者尝试一个行动实践测试或者SAT练习测试然后回到这篇文章看看你的考试得分如何比较!)
行动总成绩转换
很多关于如何在一次测试中提升你的分数会改变SAT得分转换的行为?请查看所有ACT分数如何堆叠到SAT分数与此ACT / SAT转换图表!提示:您还可以在搜索框中键入您的分数,以提取相关的转换行为或SAT分数的相关线路。
| ACT综合得分 | 新SAT总分(400-1600) |
|---|---|
| 36. | 1600 |
| 36. | 1590 |
| 36. | 1580. |
| 36. | 1570. |
| 35. | 1560. |
| 35. | 1550. |
| 35. | 1540. |
| 35. | 1530. |
| 34. | 1520. |
| 34. | 1510. |
| 34. | 1500 |
| 34. | 1490. |
| 33. | 1480. |
| 33. | 1470. |
| 33. | 1460. |
| 33. | 1450. |
| 32. | 1440. |
| 32. | 1430. |
| 32. | 1420. |
| 31. | 1410. |
| 31. | 1400. |
| 31. | 1390 |
| 30. | 1380. |
| 30. | 1370. |
| 30. | 1360. |
| 29. | 1350. |
| 29. | 1340. |
| 29. | 1330. |
| 28. | 1320. |
| 28. | 1310. |
| 28. | 1300 |
| 27. | 1290. |
| 27. | 1280. |
| 27. | 1270. |
| 27. | 1260. |
| 26. | 1250. |
| 26. | 1240. |
| 26. | 1230. |
| 25. | 1220. |
| 25. | 1210. |
| 25. | 1200. |
| 24. | 1190. |
| 24. | 1180. |
| 24. | 1170. |
| 24. | 1160. |
| 23. | 1150. |
| 23. | 1140. |
| 23. | 1130. |
| 22. | 1120. |
| 22. | 1110. |
| 22. | 1100 |
| 21. | 1090. |
| 21. | 1080. |
| 21. | 1070. |
| 21. | 1060. |
| 20. | 1050. |
| 20. | 1040. |
| 20. | 1030. |
| 19. | 1020. |
| 19. | 1010. |
| 19. | 1000 |
| 19. | 990 |
| 18. | 980. |
| 18. | 970. |
| 18. | 960. |
| 17. | 950. |
| 17. | 940. |
| 17. | 930. |
| 17. | 920. |
| 16. | 910. |
| 16. | 900 |
| 16. | 890. |
| 16. | 880. |
| 15. | 870. |
| 15. | 860. |
| 15. | 850. |
| 15. | 840. |
| 15. | 830. |
| 14. | 820. |
| 14. | 810. |
| 14. | 800 |
| 14. | 790. |
| 14. | 780. |
| 13. | 770. |
| 13. | 760. |
| 13. | 750. |
| 13. | 740. |
| 13. | 730. |
| 12. | 720. |
| 12. | 710. |
| 12. | 700. |
| 12. | 690 |
| 11. | 680. |
| 11. | 670. |
| 11. | 660. |
| 11. | 650. |
| 10. | 640. |
| 10. | 630. |
| 10. | 620. |
| 9. | 610. |
| 9. | 600 |
| 9. | 590. |
| N / A. | 580. |
| N / A. | 570. |
| N / A. | 560. |
| N / A. | 550. |
| N / A. | 540. |
| N / A. | 530. |
| N / A. | 520. |
| N / A. | 510. |
| N / A. | 500. |
| N / A. | 490. |
| N / A. | 480. |
| N / A. | 470. |
| N / A. | 460. |
| N / A. | 450. |
| N / A. | 440. |
| N / A. | 430. |
| N / A. | 420. |
| N / A. | 410. |
| N / A. | 400 |
截至2019年,大学董事会已注意到:“2018年表现在是行动与SAT之间唯一的官方一致表,并且应在两次测试中比较分数时用作单一的参考来源。”换句话说,丢弃旧(2016)表 - 这就是你应该看的!
查看学生如何使用他们的分数Magoosh SAT.和Magoosh行为并安排你的下一个SAT测试日期或者行动测试日期通过单击这些链接以获取完整的指南,为您选择合适的指南!
以前的行为SAT得分转换台
想知道您的行为分数如何堆叠到“旧”(2016年之前)SAT SED在600-2400规模上的分数?看看旧坐骑的桌子,以转换!(请注意,此图表采用SAT以根据2018年的当前行为的一致性表来进行评分转换。)
旧坐骑进行评分比较
| ACT综合得分 | 旧SAT总分数(600-2400) |
|---|---|
| 36. | 2390 |
| 36. | 2380. |
| 36. | 2350. |
| 36. | 2330. |
| 35. | 2300 |
| 35. | 2280. |
| 35. | 2260. |
| 35. | 2230. |
| 34. | 2210. |
| 34. | 2190. |
| 34. | 2170. |
| 34. | 2150. |
| 33. | 2130. |
| 33. | 2110. |
| 33. | 2090年 |
| 33. | 2080 |
| 32. | 2060. |
| 32. | 2040. |
| 32. | 2020. |
| 31. | 2000年 |
| 31. | 1990年 |
| 31. | 1970年 |
| 30. | 1950年 |
| 30. | 1930年 |
| 30. | 1920年 |
| 29. | 1900 |
| 29. | 1880年 |
| 29. | 1870年 |
| 28. | 1850年 |
| 28. | 1840年 |
| 28. | 1820年 |
| 27. | 1810年 |
| 27. | 1790 |
| 27. | 1780. |
| 27. | 1760. |
| 26. | 1750. |
| 26. | 1730. |
| 26. | 1710. |
| 25. | 1700 |
| 25. | 1680. |
| 25. | 1670. |
| 24. | 1650. |
| 24. | 1640. |
| 24. | 1620. |
| 24. | 1610. |
| 23. | 1590 |
| 23. | 1570. |
| 23. | 1560. |
| 22. | 1540. |
| 22. | 1530. |
| 22. | 1510. |
| 21. | 1490. |
| 21. | 1480. |
| 21. | 1460. |
| 21. | 1450. |
| 20. | 1430. |
| 20. | 1420. |
| 20. | 1400. |
| 19. | 1390 |
| 19. | 1370. |
| 19. | 1360. |
| 19. | 1340. |
| 18. | 1330. |
| 18. | 1310. |
| 18. | 1300 |
| 17. | 1280. |
| 17. | 1270. |
| 17. | 1250. |
| 17. | 1240. |
| 16. | 1220. |
| 16. | 1210. |
| 16. | 1200. |
| 16. | 1180. |
| 15. | 1170. |
| 15. | 1150. |
| 15. | 1140. |
| 15. | 1120. |
| 15. | 1110. |
| 14. | 1090. |
| 14. | 1070. |
| 14. | 1060. |
| 14. | 1040. |
| 14. | 1030. |
| 13. | 1010. |
| 13. | 990 |
| 13. | 980. |
| 13. | 960. |
| 13. | 950. |
| 12. | 930. |
| 12. | 910. |
| 12. | 900 |
| 12. | 880. |
| 11. | 870. |
| 11. | 860. |
| 11. | 850. |
| 11. | 840. |
| 10. | 830. |
| 10. | 820. |
| 10. | 810. |
| 9. | 800 |
| 9. | 790. |
| 9. | 780. |
| N / A. | 770. |
| N / A. | 760. |
| N / A. | 750. |
| N / A. | 740. |
| N / A. | 730. |
| N / A. | 730. |
| N / A. | 720. |
| N / A. | 710. |
| N / A. | 700. |
| N / A. | 690 |
| N / A. | 680. |
| N / A. | 670. |
| N / A. | 660. |
| N / A. | 650. |
| N / A. | 640. |
| N / A. | 630. |
| N / A. | 620. |
| N / A. | 610. |
| N / A. | 600 |
坐在一体表格
想知道您的2016年后的评分“翻译”到旧规模是什么?我们已经覆盖了!以下是旧SAT分数(复合)的旧SAT的一致表。
新的SAT分数到旧的SAT分数(复合材料)
| 新SAT总分(400-1600) | 旧SAT总分数(600-2400) |
|---|---|
| 400 | 600 |
| 410. | 610. |
| 420. | 620. |
| 430. | 630. |
| 440. | 640. |
| 450. | 650. |
| 460. | 660. |
| 470. | 670. |
| 480. | 680. |
| 490. | 690 |
| 500. | 700. |
| 510. | 710. |
| 520. | 720. |
| 530. | 730. |
| 540. | 730. |
| 550. | 740. |
| 560. | 750. |
| 570. | 760. |
| 580. | 770. |
| 590. | 780. |
| 600 | 790. |
| 610. | 800 |
| 620. | 810. |
| 630. | 820. |
| 640. | 830. |
| 650. | 840. |
| 660. | 850. |
| 670. | 860. |
| 680. | 870. |
| 690 | 880. |
| 700. | 900 |
| 710. | 910. |
| 720. | 930. |
| 730. | 950. |
| 740. | 960. |
| 750. | 980. |
| 760. | 990 |
| 770. | 1010. |
| 780. | 1030. |
| 790. | 1040. |
| 800 | 1060. |
| 810. | 1070. |
| 820. | 1090. |
| 830. | 1110. |
| 840. | 1120. |
| 850. | 1140. |
| 860. | 1150. |
| 870. | 1170. |
| 880. | 1180. |
| 890. | 1200. |
| 900 | 1210. |
| 910. | 1220. |
| 920. | 1240. |
| 930. | 1250. |
| 940. | 1270. |
| 950. | 1280. |
| 960. | 1300 |
| 970. | 1310. |
| 980. | 1330. |
| 990 | 1340. |
| 1000 | 1360. |
| 1010. | 1370. |
| 1020. | 1390 |
| 1030. | 1400. |
| 1040. | 1420. |
| 1050. | 1430. |
| 1060. | 1450. |
| 1070. | 1460. |
| 1080. | 1480. |
| 1090. | 1490. |
| 1100 | 1510. |
| 1110. | 1530. |
| 1120. | 1540. |
| 1130. | 1560. |
| 1140. | 1570. |
| 1150. | 1590 |
| 1160. | 1610. |
| 1170. | 1620. |
| 1180. | 1640. |
| 1190. | 1650. |
| 1200. | 1670. |
| 1210. | 1680. |
| 1220. | 1700 |
| 1230. | 1710. |
| 1240. | 1730. |
| 1250. | 1750. |
| 1260. | 1760. |
| 1270. | 1780. |
| 1280. | 1790 |
| 1290. | 1810年 |
| 1300 | 1820年 |
| 1310. | 1840年 |
| 1320. | 1850年 |
| 1330. | 1870年 |
| 1340. | 1880年 |
| 1350. | 1900 |
| 1360. | 1920年 |
| 1370. | 1930年 |
| 1380. | 1950年 |
| 1390 | 1970年 |
| 1400. | 1990年 |
| 1410. | 2000年 |
| 1420. | 2020. |
| 1430. | 2040. |
| 1440. | 2060. |
| 1450. | 2080 |
| 1460. | 2090年 |
| 1470. | 2110. |
| 1480. | 2130. |
| 1490. | 2150. |
| 1500 | 2170. |
| 1510. | 2190. |
| 1520. | 2210. |
| 1530. | 2230. |
| 1540. | 2260. |
| 1550. | 2280. |
| 1560. | 2300 |
| 1570. | 2330. |
| 1580. | 2350. |
| 1590 | 2370. |
| 1600 | 2390 |
接下来是什么?
既然你知道你的分数与彼此的关系中的成绩是什么(包括旧的SAT得分来行动得分),你可以为未来规划!首先,确定您对上述行为进行更好的测试,以饱于饱和度量。如果您对自己的分数很满意,那么发送您的忙碌时间法案分数或者SAT分数对大学。您还可以使用这些链接来查找如何检查SAT分数并采取措施分数,并与SAT相比,对该行为进行更深。
另一方面,如果您仍然希望获得得分更高,请查看我们的提示,以获得进一步标准化的测试准备:重新解决该法案或者重新填写周六。当您继续进行时,请记住您可以为SAT / ACT协调信息添加本页的本页,以检查您未来的未来与ACT分数堆叠相比的分数!